Classic clubrace op 27 april 2012.
Vanavond waren weer 8 rijders present, dus dat betekende weer twee heats met net voldoende marshalls.
De kwalificatie.
Ditmaal veel Porsches 917 aan de start, zelfs John liet zijn Ford P68 aan de kant, terwijl Jos juist voor de eerste keer met zijn Ford P68 reed. Deze twee waren duidelijk de snelste, terwijl de rest bijna een seconde langzamer was.
rang | Heat | Lane | slotcar | |||
1 | John | 10,989 | PR | 2e | 2 | NSR Porsche 917 |
2 | Jos | 11,265 | PR | 2e | 1 | NSR Ford P68 |
3 | Marco K. | 11,762 | PR | 2e | 6 | NSR Porsche 917 |
4 | Hans | 11,908 | - | 2e | 4 | NSR Ford MK4 |
5 | Simon | 11,942 | nw | 1e | 6 | NSR Porsche 917 |
6 | Roel | 12,166 | - | 1e | 2 | NSR Porsche 917 |
7 | Gert | 12,848 | - | 1e | 5 | NSR Porsche 917 |
8 | Sander | 13,227 | - | 1e | 4 | Slot-It Ferrari 312 PB |
De 1e heat.
In deze (Porsche 917) heat was Roel de snelste, maar Marco hoefde niet veel rondjes toe te geven, en had nog moeite om zich Gert van het lijf te houden. Sander reed daar maar een paar rondjes achter. Wel reed bijna iedereen een PR.
De 2e heat.
Ditmaal was er een echte strijd tussen de Porsche 917 van John en de Ford P68 van Jos, die wel in het voordeel van John uitviel, maar hij moest wel flink knijpen, om zich Jos van het lijf te houden. Hans reed daarachter strak naar een nieuw PR, terwijl Simon worstelde met een onwillige Porsche 917.
Eind uitslag.
Bijna iedereen een nieuw PR, wordt de baan nu sneller of leert iedereen de baan steeds beter kennen ?
In cijfers:
Nr. | Naam | Auto | Gestart in | Ronden per stint | Ronden + baanvakken | |
1. | John | 917 | Baan 2 | 22-20-21-20-10-20 | 122 ronden, 65 baanvakken | PR |
2. | Jos | P68 | Baan 1 | 21-20-21-19-20-18 | 119 ronden, 61 baanvakken | PR |
3. | Hans | MKIV | Baan 4 | 20-19-18-18-20-19 | 114 ronden, 69 baanvakken | PR |
4. | Roel | 917 | Baan 2 | 20-19-19-19-17-18 | 112 ronden, 41 baanvakken | PR |
5. | Marco | 917 | Baan 6 | 17-18-19-19-19-16 | 108 ronden, 96 baanvakken | - |
6. | Gert | 917 | Baan 5 | 18-16-17-18-18-18 | 105 ronden, 38 baanvakken | PR |
7. | Simon | 917 | Baan 6 | 16-17-18-16-18-17 | 102 ronden, 38 baanvakken | nw |
8. | Sander | Ferrari | Baan 4 | 17-17-16-17-17-16 | 100 ronden, 6 baanvakken | PR |
Tussenstand 2012.
Stand Classics | ||
1 | John | 45 |
2 | Hans | 23 |
3 | Jos | 22 |
4 | Roel | 18 |
5 | Joop | 12 |
5 | Brian | 12 |
5 | Marco | 12 |
8 | Gert | 9 |
9 | William | 5 |
9 | Sander | 5 |
11 | Simon | 2 |
12 | Jan | 1 |
Kevin | 0 | |
MarcovE | 0 | |
Guus | 0 | |

