Zondag 8 mei 2011, Moederdag, wie stelt er nou zo’n datum vast, om een race te houden ?
Nou dat hebben we geweten ook, waren er voorgaand jaar telkens 7-9 Speedtrackers, nu konden maar 2 Speedtrackers op deze speciale dag.
Gelukkig waren er toch nog 7 rijders van buitenaf (clubrijders en thuisrijders), zodat we met het minimum aantal van 9 rijders van start konden gaan, 3 manches van 3 rijders en dus telkens 6 baaninzetters beschikbaar.
Allereerst de kwalificatie, vooraf hadden we al besloten met de 19x10 Slotangels te gaan rijden. Rob had ook geconstateerd dat deze (ingereden) banden een halve seconde sneller waren dan de Slot-It siliconen banden.
Maar ja nieuwe banden zijn een ander verhaal dan ingereden banden en zo kwamen we tot wat mindere tijden dan bij de training. Op zich maakte dat niet uit, want het gold voor iedereen.
De uitslag van de kwalificatie was niet erg verrassend, ware het niet dat André wat minder uit de voeten kwam, dan we van hem gebruikelijk zijn. Sebastiaan was, zoals verwacht, de snelste, en de rest lag niet ver uit elkaar. Vivianne stuurde haar slotcar strak rond en liet 3 rijders achter zich.
Opmerkelijk was dat het aantal Porsches de overhand had, wel zes stuks, naast een enkele Jaguar, Lancia en Mazda !
Opmerkelijk was dat het aantal Porsches de overhand had, wel zes stuks, naast een enkele Jaguar, Lancia en Mazda !
Aan de hand van de kwalificatietijden werden de manches ingedeeld.
Kwalificatie Group-C | 8 mei 2011 | |||||
rang | aantal deelnemers: | Tijd | start-volgorde | Heat | start in baan | Slotcar |
1 | Sebastiaan van Altena | 12,349 | 1 | 3e | 4 | Mazda 787B |
2 | Rob van Altena | 12,606 | 2 | 3e | 3 | Porsche 956 |
3 | Harold Wiggers | 12,725 | 4 | 2e | 4 | Porsche 956 |
4 | Roel Bozon | 12,803 | 3 | 3e | 1 | Lancia LC2 |
5 | Hans Licher | 13,055 | 6 | 2e | 1 | Jaguar XJR9 |
6 | Vivianne van Altena | 13,130 | 9 | 2e | 2 | Porsche 956 |
7 | Jan Willem de Groote | 13,345 | 5 | 1e | 4 | Porsche 956 |
8 | Henk Gort | 13,389 | 8 | 1e | 1 | Porsche 956 |
9 | André van Wort | 13,590 | 7 | 1e | 2 | Porsche 956 |
In de eerste manches werd er aardig strijd geleverd, in de eerste heat tussen Jan Willem en Henk, in de tweede heat tussen Harold en Hans en in de 3e heat tussen Sebastiaan, Rob en Roel. Plaats 1 t/m 5 was conform de kwalificatie, daarachter wisten Jan Willem en Henk, Vivianne te passeren. André sloot de rij met een wat hobbelende auto (vanwege wat onronde banden, wat nog versterkt werd door de zeer los gezette kap). Besloten werd om de banden van de André zijn auto te vervangen, wat een duidelijke verbetering zou zijn.
Group-C32 | op | 8 mei 2010 | 1e manche | ||||
Namen rijders 1e heat | 1e stint | 2e stint | 3e stint | 4e stint | Totaal | Baanvakken | slotcar |
Henk Gort | 17 | 18 | 16 | 18 | 69 | 74 | Porsche 956 |
André van Wort | 17 | 17 | 17 | 14 | 65 | 93 | Porsche 956 |
0 | |||||||
Jan Willem de Groote | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 75 | Porsche 956 |
2e heat: | |||||||
Naam | 1e stint | 2e stint | 3e stint | 4e stint | Totaal | Baanvakken | |
Hans Licher | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 74 | Jaguar XJR9 |
Vivianne van Altena | 18 | 17 | 16 | 16 | 67 | 78 | Porsche 956 |
0 | |||||||
Harold Wiggers | 19 | 19 | 18 | 19 | 75 | 63 | Porsche 956 |
3e heat: | |||||||
Naam | 1e stint | 2e stint | 3e stint | 4e stint | Totaal | Baanvakken | |
Roel Bozon | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | 57 | Lancia LC2 |
0 | |||||||
Rob van Altena | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 | 9 | Porsche 956 |
Sebastiaan van Altena | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 37 | Mazda 787B |
In de tweede manches wiste iedereen het aantal ronden van de eerste manche iets te verbeteren (André zelfs met 4 ronden, dankzij de nieuwe banden), alleen in de onderlinge rangschikking waren wat wijzigingen: André ging Vivianne voorbij en eindigde vlak achter Henk, Jan Willem kwam wat dichter bij Hans, Roel passeerde Harold (omdat Harold wat vaker er uit vloog), maar het eind van het liedje was dat Sebastiaan weer won, weliswaar met een kleinere voorsprong dan gebruikelijk, maar we konden ons niet aan de indruk ontrekken, dat Sebastiaan in de 2e manche “gecontroleerd” reed (zoals Alain Prost dat ook in de Formule-1 deed), hij stond voor de laatste heat nog steeds bovenaan en hoefde alleen maar vóór Rob en Harold te eindigen, en kweet zich van zijn taak
Group-C32 | op | 8 mei 2010 | 2e manche | ||||
Namen rijders 1e heat | 1e stint | 2e stint | 3e stint | 4e stint | Totaal | Baanvakken | slotcar |
André van Wort | 17 | 18 | 16 | 18 | 69 | 53 | Porsche 956 |
0 | |||||||
Hans Licher | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | 22 | Jaguar XJR9 |
Vivianne van Altena | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 | 89 | Porsche 956 |
2e heat: | |||||||
Naam | 1e stint | 2e stint | 3e stint | 4e stint | Totaal | Baanvakken | |
Roel Bozon | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | 20 | Lancia LC2 |
0 | |||||||
Henk Gort | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 37 | Porsche 956 |
Jan Willem de Groote | 18 | 19 | 18 | 18 | 73 | 74 | Porsche 956 |
3e heat: | |||||||
Naam | 1e stint | 2e stint | 3e stint | 4e stint | Totaal | Baanvakken | |
Rob van Altena | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | 99 | Porsche 956 |
0 | |||||||
Harold Wiggers | 19 | 19 | 19 | 18 | 75 | 85 | Porsche 956 |
Sebastiaan van Altena | 19 | 20 | 18 | 20 | 77 | 25 | Mazda 787B |
Ook in de rondetijden was te zien dat het steeds iets sneller ging, Rob reed een 12,0 wat in de race de snelste rondetijd was. Sebastiaan reed na de race met zijn auto nog een 11,8 en met de auto van Harold zelfs een 11,5 !
Group-C32 | 1e manche | 2e manche | Hoogste | ||||
Rang | Naam | Aantal ronden | Aantal ronden | Aantal ronden | Slotcar | Clubrijders | Thuisrijders |
1 | Sebastiaan van Altena | 76,37 | 77,25 | 77,25 | Mazda 787B | Slipstream | |
2 | Rob van Altena | 76,09 | 76,99 | 76,99 | Porsche 956 | Slipstream | |
3 | Roel Bozon | 75,57 | 76,20 | 76,20 | Lancia LC2 | Speedtrack | |
4 | Harold Wiggers | 75,63 | 75,85 | 75,85 | Porsche 956 | Thuisrijder | |
5 | Hans Licher | 74,74 | 75,22 | 75,22 | Jaguar XJR9 | Speedtrack | |
6 | Jan Willem | 71,75 | 73,74 | 73,74 | Porsche 956 | SRA | |
7 | Henk Gort | 69,74 | 70,37 | 70,37 | Porsche 956 | Thuisrijder | |
8 | André van Wort | 65,93 | 69,53 | 69,53 | Porsche 956 | Slipstream | |
9 | Vivianne van Altena | 67,78 | 68,89 | 68,89 | Porsche 956 | Slipstream |
Sebastiaan dus eerste, vlak voor Rob, Roel, Harold en Hans, daarna, op iets grotere afstand, Jan Willem, Henk, André en Vivianne.
Ondanks het minder aantal deelnemers dan gehoopt (door Moederdag waren de verwachtingen wat bijgesteld) , was het toch nog een gezellige dag, waarbij fel maar sportief gestreden werd.