LMP clubrace op 3 februari 2012.
Vanavond waren 8 rijders present, dus 2 heats met net genoeg marshalls.De kwalificatie.
De uitslag van de kwalificatie is eigenlijk bijna hetzelfde als de vorige keer, behalve dat Jos en Joop stuivertje hebben gewisseld”.De tijden:
Ran | Rijders: | Tijd | Heat | Lane | Slotcar | |
1 | John | 10,860 | 2e | 2 | Slot-It Jaguar XJR9 | PR |
2 | Jos | 11,246 | 2e | 5 | Slot-It McLaren F1 GTR | PR |
3 | Roel | 11,269 | 2e | 1 | Slot-It McLaren F1 GTR | PR |
4 | Joop | 11,312 | 2e | 6 | Slot-It Jaguar XJR9 | |
5 | Brian | 11,620 | 1e | 2 | Slot-It McLaren F1 GTR | |
6 | Hans | 11,824 | 1e | 3 | Slot-It Jaguar XJR9 | |
7 | Jan K. | 12,014 | 1e | 5 | Slot-It Nissan R390 | PR |
8 | Sander | 13,097 | 1e | 1 | Slot-It Jaguar XJR9 |
De 1e race heat.
De strijd om de eerste plaats in deze heat werd binnen de familie Licher beslist, waarbij Brian ditmaal aan het langste eind trok, en in baan 1 en 2 het verschil maakte met Hans. Jan en Sander gingen in eerste instantie ook gelijk op, maar Jan reed in de banen 5, 6 en 1 meer ronden dan Sander, en hoewel Sander in de snelle banen wat kon inlopen op Jan, was dat niet genoeg om Jan van zijn derde plaats in deze heat af te houden.De 2e race heat.
John nam meteen in de eerste stints afstand van de rest. Roel nam in de snelle banen eerst nog wat voorsprong op Joop en Jos, maar zag in de langzamere banen eerst Jos en daarna Joop voorbijkomen. Eind uitslag.
De uitslag in 2e heat (John, Jos, Joop en Roel), was ook de uitslag overall, hoewel Brian minder dan een ronde achter Roel eindigde. Dus achter John kan er de volgende keer nog van allles gebeuren.De nummers 2 t/m 6 reden allemaal een PR, wat aangeeft dat de rijders de baan steeds beter beginnen te kennen.
Nr, | Naam | Auto | Gestart in | Ronden per stint | Ronden + baanvakken | |
1. | John | Jaguar | Baan 2 | 21-21-19-20-19-19 | 119 ronden, 40 baanvakken | |
2. | Jos | McLaren | Baan 5 | 20-17-19-20-20-20 | 116 ronden, 55 baanvakken | PR |
3. | Joop | Jaguar | Baan 6 | 18-17-21-19-20-19 | 114 ronden, 62 baanvakken | PR |
4. | Roel | McLaren | Baan 1 | 19-19-19-19-19-17 | 112 ronden, 98 baanvakken | PR |
5. | Brian | McLaren | Baan 2 | 20-19-20-18-17-18 | 112 ronden, 03 baanvakken | PR |
6. | Hans | Jaguar | Baan 3 | 20-19-18-18-17-18 | 110 ronden, 49 baanvakken | PR |
7. | Jan K. | Nissan | Baan 5 | 16-15-16-16-16-17 | 96 ronden, 55 baanvakken | PR |
8. | Sander | Jaguar | Baan 1 | 15-17-17-17-14-13 | 93 ronden, 23 baanvakken |
Tussenstand 2012.
De ranglijst begint zich al af te tekenen, John op kop, Jos als goede tweede, en daarachter Roel, Joop en Brian, die niet veel voor elkaar onderdoen, en de volgende maand in een andere volgorde kunnen staan. De vraag is of Marco en Hans de kleine achterstand kunnen goedmaken ? Bij de Runners-Up staan Gert, Jan en Sander nu nog op gelijk hoogte, William daar vlak achter, Jan zal voorlopig moeten afhaken, gezien zijn vakantie (of trainingskamp ?) in Portugal, en zal vanaf april zijn opgelopen achterstand op de anderen.Stand LMP | ||
1 | John | 31 |
2 | Jos | 23 |
3 | Roel | 15 |
4 | Joop | 13 |
5 | Brian | 12 |
6 | MarcoK | 7 |
7 | Hans | 4 |
Kevin | 0 | |
Simon | 0 | |
Runners-UP | ||
1 | GertJ | 5 |
1 | Sander | 5 |
1 | JanK | 5 |
4 | William | 2 |
5 | Niels | 0 |
5 | Ron | 0 |
5 | MarcovE | 0 |
5 | Guus | 0 |
Persoonlijke records (stand na 4 februari).
Ronderecords 2012 IJsselmuiden (totaal na 6x4 minuten) | |||||||
Nr. | naam rijder | gemiddeld | LMP | DTM | GT | Classic | GroupC |
1 | John | 118.05 | 120.49 | 116.23 | 117.42 | ||
2 | Jos | 111.66 | 116.55 | 109.05 | 115.21 | 110.03 | 107.48 |
3 | Joop | 110.98 | 114.62 | 109.61 | 113.05 | 107.76 | 109.86 |
4 | Roel | 108.06 | 112.98 | 103.37 | 109.43 | 110.47 | 104.03 |
5 | Brian | 106.54 | 112.03 | 101.39 | 110.57 | 102.18 | |
6 | Hans | 105.98 | 110.49 | 106.14 | 104.24 | 104.78 | 104.23 |
7 | Marco K. | 102.57 | 103.44 | 103.48 | 107.24 | 96.12 | |
8 | Simon | 102.26 | 107.78 | 93.07 | 105.93 | ||
9 | Kevin | 99.81 | 102.04 | 97.58 | |||
10 | Gert J. | 99.01 | 98.53 | 101.26 | 97.38 | 99.59 | 98.29 |
11 | William | 96.20 | 91.47 | 99.13 | 98.01 | ||
12 | Sander | 92.74 | 94.38 | 89.03 | 89.31 | 98.26 | 92.72 |
13 | Jan K. | 91.89 | 96.55 | 89.81 | 90.40 | 93.69 | 89.00 |
14 | Niels | 79.96 | 76.43 | 83.48 | |||
Marco vE | |||||||
Ron S. | |||||||
Guus |
Kwalificatierecords 2012 IJsselmuiden | |||||||
nr. | naam rijder | gemiddeld | LMP | DTM | GT | Classic | GroupC |
1 | John | 10.922 | 10.860 | 10.725 | 11.182 | ||
2 | Joop | 11.429 | 11.231 | 11.342 | 11.190 | 11.580 | 11.801 |
3 | Jos | 11.560 | 11.246 | 11.626 | 10.920 | 11.886 | 12.124 |
4 | Roel | 11.761 | 11.269 | 12.064 | 11.052 | 11.738 | 12.683 |
5 | Hans | 11.782 | 11.705 | 11.714 | 11.505 | 11.909 | 12.077 |
6 | Marco K. | 11.867 | 11.544 | 11.853 | 11.453 | 12.616 | |
7 | Brian | 11.981 | 11.610 | 12.101 | 11.689 | 12.525 | |
8 | Simon | 12.134 | 11.479 | 12.912 | 12.010 | ||
9 | Kevin | 12.380 | 12.674 | 12.086 | |||
10 | Gert J. | 12.621 | 12.283 | 13.176 | 12.258 | 12.803 | 12.584 |
11 | Sander | 12.810 | 12.670 | 12.691 | 12.660 | 12.661 | 13.370 |
12 | Niels | 12.867 | 13.340 | 12.393 | |||
13 | William | 12.885 | 13.355 | 12.179 | 13.120 | ||
14 | Jan K. | 13.150 | 12.014 | 13.226 | 13.566 | 13.425 | 13.517 |
Marco vE | |||||||
Ron S. | |||||||
Guus |